Guía de regalos de Doloc Town: gustos y rechazos de cada aldeano
Acierta con el objeto y la amistad sube de golpe; falla y habrás perdido el día. Esta página cruza 65 objetos con los 13 aldeanos que la comunidad ha probado, en ambos sentidos: busca un objeto para ver quién lo quiere, o un aldeano para ver qué llevarle.
Tres cosas que conviene saber antes
Fern Fossil es el único regalo realmente universal: a 12 de los 13 aldeanos con datos les gusta y a nadie le disgusta. Honey va segundo con 10/13, también sin rechazos.
Nunca regales Bamboo Tube, Bottled Water, Copper Ingot. A cada uno lo rechazan 12 de 13 aldeanos y no le gusta a ninguno — es lo peor que puedes entregar.
Combat Chip es la trampa: a Mody le encanta, pero a otros 8 aldeanos no. No hay regalo universal entre las piezas de máquina.
Tengo un objeto — ¿a quién se lo doy?
Filtra 65 objetos por lo seguro que es regalarlos. Todas las filas siguen en la página; esto solo acota lo que ves.
Buscar por objeto — ¿quién lo quiere?
Ordenado por lo concluyente de la respuesta: primero los regalos universales, luego los que hay que evitar y por último aquellos en los que los aldeanos discrepan.
| Objeto | Lo adoran | Les gusta | Lo rechazan | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| Fern Fossil | — | Alchemy, Claud, Cod, Dada, Hult, Kasia, Lank, Mody, Orlando, Sacco, Villain, Zenis | — | Universal |
| Honey | Kasia | Alchemy, Claud, Cod, Dada, Hult, Lank, Mody, Orlando, Zenis | — | Universal |
| Bamboo Tube | — | — | Alchemy, Claud, Cod, Dada, Hult, Kasia, Lank, Mody, Orlando, Sacco, Villain, Zenis | Nunca |
| Bottled Water | — | — | Alchemy, Claud, Cod, Dada, Hult, Kasia, Lank, Mody, Orlando, Sacco, Villain, Zenis | Nunca |
| Copper Ingot | — | — | Alchemy, Claud, Cod, Dada, Hult, Kasia, Lank, Mody, Orlando, Sacco, Villain, Zenis | Nunca |
| Spaghetti | Hult, Orlando | Alchemy, Claud, Dada, Kasia, Lank, Mody, Zenis | Cod | Divisivo |
| Iced Tea | — | Claud, Cod, Hult, Lank, Mody, Orlando, Villain, Zenis | Alchemy | Divisivo |
| Coffee | — | Claud, Cod, Hult, Lank, Mody, Orlando, Zenis | Alchemy | Divisivo |
| 33 FCS | — | Cod, Mody | Alchemy, Claud, Hult, Kasia, Lank, Sacco, Villain, Zenis | Divisivo |
| Combat Chip | Mody | Cod | Alchemy, Claud, Hult, Kasia, Lank, Sacco, Villain, Zenis | Divisivo |
| Cucumber | Cod | Alchemy | Orlando | Divisivo |
| Pepper | Hult | Alchemy | Zenis | Divisivo |
| Thermos | Claud, Lank | — | Dada | Divisivo |
| Tomato | Orlando | Alchemy | Cod | Divisivo |
| Beer | — | Hult, Merlin, Villain, Zenis | — | Datos limitados (4/13) |
| Blueberry | — | Alchemy, Kasia, Zenis | — | Datos limitados (3/13) |
| Cake | Dada, Kasia, Zenis | — | — | Datos limitados (3/13) |
| Candied Blueberry | — | Alchemy, Kasia, Zenis | — | Datos limitados (3/13) |
| Agave Wine | Villain, Zenis | — | — | Datos limitados (2/13) |
| Aged Beer | Claud, Villain | — | — | Datos limitados (2/13) |
| Aged Rice Wine | Merlin, Villain | — | — | Datos limitados (2/13) |
| Beryl | Merlin | Dada | — | Datos limitados (2/13) |
| Candied Wax Apple | — | Kasia, Lank | — | Datos limitados (2/13) |
| Crawlus | Kasia, Merlin | — | — | Datos limitados (2/13) |
| Delicious Meat Bun | Claud, Merlin | — | — | Datos limitados (2/13) |
| Delicious Stew | Claud | Hult | — | Datos limitados (2/13) |
| Flute | Alchemy, Orlando | — | — | Datos limitados (2/13) |
| Game Console | Dada, Villain | — | — | Datos limitados (2/13) |
| Gel | — | Cod, Hult | — | Datos limitados (2/13) |
| Hamburger | Dada, Lank | — | — | Datos limitados (2/13) |
| Jam Bread | — | Claud, Orlando | — | Datos limitados (2/13) |
| Key | Hult, Zenis | — | — | Datos limitados (2/13) |
| Large Iced Tea | Orlando | Claud | — | Datos limitados (2/13) |
| Meat-Shaped Stone | Merlin | Dada | — | Datos limitados (2/13) |
| Mint Tea | Mody | Claud | — | Datos limitados (2/13) |
| Mushroom Meat Soup | Alchemy, Dada | — | — | Datos limitados (2/13) |
| Old Chip | Sacco | Villain | — | Datos limitados (2/13) |
| Rice Wine | Merlin, Villain | — | — | Datos limitados (2/13) |
| Wool Fabric | Alchemy, Zenis | — | — | Datos limitados (2/13) |
| 66 FCS | Cod | — | — | Datos limitados (1/13) |
| Aged Grape Wine | Villain | — | — | Datos limitados (1/13) |
| Amber | Merlin | — | — | Datos limitados (1/13) |
| Ammonite Fossil | — | Dada | — | Datos limitados (1/13) |
| Battery | — | Villain | — | Datos limitados (1/13) |
| Bug Honey | Kasia | — | — | Datos limitados (1/13) |
| Candied Strawberry | Alchemy | — | — | Datos limitados (1/13) |
| Century Egg | Merlin | — | — | Datos limitados (1/13) |
| Corn | Lank | — | — | Datos limitados (1/13) |
| Feather | Kasia | — | — | Datos limitados (1/13) |
| Grape Wine | Villain | — | — | Datos limitados (1/13) |
| Kasia's Cake | Kasia | — | — | Datos limitados (1/13) |
| Large Coffee | Orlando | — | — | Datos limitados (1/13) |
| Large Mechanical Scrap | Lank | — | — | Datos limitados (1/13) |
| Laser Core | — | Cod | — | Datos limitados (1/13) |
| Marsh Beast Horn | Orlando | — | — | Datos limitados (1/13) |
| Obsidian | Merlin | — | — | Datos limitados (1/13) |
| Pickled Fruits | Kasia | — | — | Datos limitados (1/13) |
| Popcorn | Kasia | — | — | Datos limitados (1/13) |
| Potato | — | Alchemy | — | Datos limitados (1/13) |
| Pumpkin | Dada | — | — | Datos limitados (1/13) |
| Pumpkin Pie | Dada | — | — | Datos limitados (1/13) |
| Shiitake | Dada | — | — | Datos limitados (1/13) |
| Succulent | Alchemy | — | — | Datos limitados (1/13) |
| Turnip | Claud | — | — | Datos limitados (1/13) |
| Wasp's Eye | Mody | — | — | Datos limitados (1/13) |
Ningún objeto coincide con estos filtros.
Buscar por aldeano — ¿qué le llevo?
Los 13 aldeanos con datos probados por la comunidad. Los otros 12 personajes (Gabryl, Gerald, Kel, Kuma, Licca, Lightman, Loveyer, Mira, Paiea, Pike, Shylock, Witch) todavía no tienen datos de regalos.
| Aldeano | Adora | Le gusta | Rechaza |
|---|---|---|---|
| Alchemy | Flute, Succulent, Candied Strawberry, Wool Fabric, Mushroom Meat Soup | Tomato, Blueberry, Pepper, Potato, Spaghetti, Candied Blueberry, Fern Fossil, Honey, Cucumber | Combat Chip, Copper Ingot, 33 FCS, Bamboo Tube, Bottled Water, Iced Tea, Coffee |
| Claud | Aged Beer, Turnip, Thermos, Delicious Meat Bun, Delicious Stew | Spaghetti, Fern Fossil, Iced Tea, Honey, Coffee, Large Iced Tea, Mint Tea, Jam Bread | Combat Chip, Copper Ingot, 33 FCS, Bamboo Tube, Bottled Water |
| Cod | Cucumber, 66 FCS | Combat Chip, 33 FCS, Fern Fossil, Iced Tea, Honey, Coffee, Laser Core, Gel | Tomato, Copper Ingot, Spaghetti, Bamboo Tube, Bottled Water |
| Dada | Game Console, Pumpkin, Pumpkin Pie, Shiitake, Cake, Hamburger, Mushroom Meat Soup | Spaghetti, Fern Fossil, Honey, Meat-Shaped Stone, Ammonite Fossil, Beryl | Copper Ingot, Bamboo Tube, Bottled Water, Thermos |
| Hult | Pepper, Spaghetti, Key | Fern Fossil, Iced Tea, Honey, Coffee, Beer, Gel, Delicious Stew | Combat Chip, Copper Ingot, 33 FCS, Bamboo Tube, Bottled Water |
| Kasia | Honey, Kasia's Cake, Feather, Pickled Fruits, Crawlus, Bug Honey, Cake, Popcorn | Blueberry, Spaghetti, Candied Blueberry, Fern Fossil, Candied Wax Apple | Combat Chip, Copper Ingot, 33 FCS, Bamboo Tube, Bottled Water |
| Lank | Large Mechanical Scrap, Corn, Thermos, Hamburger | Spaghetti, Fern Fossil, Iced Tea, Honey, Coffee, Candied Wax Apple | Combat Chip, Copper Ingot, 33 FCS, Bamboo Tube, Bottled Water |
| Merlin | Aged Rice Wine, Century Egg, Crawlus, Rice Wine, Beryl, Amber, Meat-Shaped Stone, Obsidian, Delicious Meat Bun | Beer | — |
| Mody | Combat Chip, Mint Tea, Wasp's Eye | 33 FCS, Spaghetti, Fern Fossil, Iced Tea, Honey, Coffee | Copper Ingot, Bamboo Tube, Bottled Water |
| Orlando | Tomato, Spaghetti, Large Coffee, Marsh Beast Horn, Large Iced Tea, Flute | Fern Fossil, Iced Tea, Honey, Coffee, Jam Bread | Copper Ingot, Bamboo Tube, Bottled Water, Cucumber |
| Sacco | Old Chip | Fern Fossil | Combat Chip, Copper Ingot, 33 FCS, Bamboo Tube, Bottled Water |
| Villain | Aged Rice Wine, Aged Beer, Aged Grape Wine, Agave Wine, Grape Wine, Rice Wine, Game Console | Fern Fossil, Iced Tea, Beer, Old Chip, Battery | Combat Chip, Copper Ingot, 33 FCS, Bamboo Tube, Bottled Water |
| Zenis | Wool Fabric, Agave Wine, Cake, Key | Spaghetti, Blueberry, Candied Blueberry, Fern Fossil, Iced Tea, Honey, Coffee, Beer | Combat Chip, Pepper, Copper Ingot, 33 FCS, Bamboo Tube, Bottled Water |
Ningún pez coincide con estos filtros.