多洛可小鎮送禮指南:每位村民的喜好與雷區
送對了好感度猛漲,送錯了白費一天。本頁把 67 件物品和社區實測過的 13 位村民做了雙向對照。名單已與灰機 1.0 的好感度內容角色交叉核對:可以按物品查誰想要,也可以按村民查該帶什麼。
1.0 送禮機制怎麼運作(社區數據)
送禮有限次:每位村民每週最多收 2 次禮物(灰機 1.0 友誼頁,L2)。有攻略稱「每天 2 份」——兩者衝突,本站以 1.0 口徑為準,遊戲內驗證後再更新。
生日特殊規則:生日當天送禮不計入周次數;增加好感的禮物 3 倍加成;會減少好感的禮物當天變為不影響。
五檔數值:最愛 +30% / 喜歡 +17.5% / 無感 +10% / 討厭 −7.5% / 厭惡 −12.5%(L2 標註,待遊戲內實測)。本頁的「討厭」列合併了討厭與厭惡兩檔。
未收錄物品默認中性:任何沒出現在角色偏好表裡的物品,默認按「無感」+10% 計算——這條規則與角色無關。
遊戲內自查:送過增加好感的禮物後,圖鑑「通訊錄」頁會記錄喜歡的物品——這是不依賴外部數據的可靠自查方法。
通用禮物表:灰機 1.0 友誼頁還有按檔位的「通用禮物+例外」表;具體物品的英文名要等官方中↔英對照表出來後才會併入本頁,絕不憑中文名猜英文名。
先看這三條
Fern Fossil 是唯一真正的萬能禮物:13 位有數據的村民裡有 12 位喜歡,而且沒有一個人討厭。Honey 第二,10/13,同樣零討厭。
絕對別送 Bamboo Tube, Bottled Water, Copper Ingot。這三樣每一樣都被 13 人中的 12 人討厭,沒有任何人喜歡——是你能遞出去的最差選擇。
Combat Chip 是個陷阱:Mody 愛它,但另外 8 位村民討厭它。機械零件裡沒有可以無腦群發的禮物。
我手上有個東西——該給誰?
按「送出去有多安全」篩選 65 件物品。所有列都仍在頁面上,篩選只是收窄顯示範圍。
按物品查——誰會要它?
按結論的確定程度排序:萬能禮物在最前,其次是該避開的,最後是村民意見不一的。
| 物品 | 誰愛它 | 誰喜歡 | 誰討厭 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| Fern Fossil | — | Alchemy, Claud, Cod, Dada, Hult, Kasia, Lank, Mody, Orlando, Sacco, Villain, Zenis | — | 萬能 |
| Honey | Kasia | Alchemy, Claud, Cod, Dada, Hult, Lank, Mody, Orlando, Zenis | — | 萬能 |
| Bamboo Tube | — | — | Alchemy, Claud, Cod, Dada, Hult, Kasia, Lank, Mody, Orlando, Sacco, Villain, Zenis | 絕對別送 |
| Bottled Water | — | — | Alchemy, Claud, Cod, Dada, Hult, Kasia, Lank, Mody, Orlando, Sacco, Villain, Zenis | 絕對別送 |
| Copper Ingot | — | — | Alchemy, Claud, Cod, Dada, Hult, Kasia, Lank, Mody, Orlando, Sacco, Villain, Zenis | 絕對別送 |
| Spaghetti | Hult, Orlando | Alchemy, Claud, Dada, Kasia, Lank, Mody, Zenis | Cod | 有分歧 |
| Iced Tea | — | Claud, Cod, Hult, Lank, Mody, Orlando, Villain, Zenis | Alchemy | 有分歧 |
| Coffee | — | Claud, Cod, Hult, Lank, Mody, Orlando, Zenis | Alchemy | 有分歧 |
| 33 FCS | — | Cod, Mody | Alchemy, Claud, Hult, Kasia, Lank, Sacco, Villain, Zenis | 有分歧 |
| Combat Chip | Mody | Cod | Alchemy, Claud, Hult, Kasia, Lank, Sacco, Villain, Zenis | 有分歧 |
| Cucumber | Cod | Alchemy | Orlando | 有分歧 |
| Pepper | Hult | Alchemy | Zenis | 有分歧 |
| Thermos | Claud, Lank | — | Dada | 有分歧 |
| Tomato | Orlando | Alchemy | Cod | 有分歧 |
| Beer | — | Hult, Merlin, Villain, Zenis | — | 數據有限 (4/13) |
| Blueberry | — | Alchemy, Kasia, Zenis | — | 數據有限 (3/13) |
| Cake | Dada, Kasia, Zenis | — | — | 數據有限 (3/13) |
| Candied Blueberry | — | Alchemy, Kasia, Zenis | — | 數據有限 (3/13) |
| Agave Wine | Villain, Zenis | — | — | 數據有限 (2/13) |
| Aged Beer | Claud, Villain | — | — | 數據有限 (2/13) |
| Aged Rice Wine | Merlin, Villain | — | — | 數據有限 (2/13) |
| Beryl | Merlin | Dada | — | 數據有限 (2/13) |
| Candied Wax Apple | — | Kasia, Lank | — | 數據有限 (2/13) |
| Crawlus | Kasia, Merlin | — | — | 數據有限 (2/13) |
| Delicious Meat Bun | Claud, Merlin | — | — | 數據有限 (2/13) |
| Delicious Stew | Claud | Hult | — | 數據有限 (2/13) |
| Flute | Alchemy, Orlando | — | — | 數據有限 (2/13) |
| Game Console | Dada, Villain | — | — | 數據有限 (2/13) |
| Gel | — | Cod, Hult | — | 數據有限 (2/13) |
| Hamburger | Dada, Lank | — | — | 數據有限 (2/13) |
| Jam Bread | — | Claud, Orlando | — | 數據有限 (2/13) |
| Key | Hult, Zenis | — | — | 數據有限 (2/13) |
| Large Iced Tea | Orlando | Claud | — | 數據有限 (2/13) |
| Meat-Shaped Stone | Merlin | Dada | — | 數據有限 (2/13) |
| Mint Tea | Mody | Claud | — | 數據有限 (2/13) |
| Mushroom Meat Soup | Alchemy, Dada | — | — | 數據有限 (2/13) |
| Old Chip | Sacco | Villain | — | 數據有限 (2/13) |
| Rice Wine | Merlin, Villain | — | — | 數據有限 (2/13) |
| Wool Fabric | Alchemy, Zenis | — | — | 數據有限 (2/13) |
| 66 FCS | Cod | — | — | 數據有限 (1/13) |
| Aged Agave Wine | Villain | — | — | 數據有限 (1/13) |
| Aged Grape Wine | Villain | — | — | 數據有限 (1/13) |
| Amber | Merlin | — | — | 數據有限 (1/13) |
| Ammonite Fossil | — | Dada | — | 數據有限 (1/13) |
| Battery | — | Villain | — | 數據有限 (1/13) |
| Beeswax | Villain | — | — | 數據有限 (1/13) |
| Bug Honey | Kasia | — | — | 數據有限 (1/13) |
| Candied Strawberry | Alchemy | — | — | 數據有限 (1/13) |
| Century Egg | Merlin | — | — | 數據有限 (1/13) |
| Corn | Lank | — | — | 數據有限 (1/13) |
| Feather | Kasia | — | — | 數據有限 (1/13) |
| Grape Wine | Villain | — | — | 數據有限 (1/13) |
| Kasia's Cake | Kasia | — | — | 數據有限 (1/13) |
| Large Coffee | Orlando | — | — | 數據有限 (1/13) |
| Large Mechanical Scrap | Lank | — | — | 數據有限 (1/13) |
| Laser Core | — | Cod | — | 數據有限 (1/13) |
| Marsh Beast Horn | Orlando | — | — | 數據有限 (1/13) |
| Obsidian | Merlin | — | — | 數據有限 (1/13) |
| Pickled Fruits | Kasia | — | — | 數據有限 (1/13) |
| Popcorn | Kasia | — | — | 數據有限 (1/13) |
| Potato | — | Alchemy | — | 數據有限 (1/13) |
| Pumpkin | Dada | — | — | 數據有限 (1/13) |
| Pumpkin Pie | Dada | — | — | 數據有限 (1/13) |
| Shiitake | Dada | — | — | 數據有限 (1/13) |
| Succulent | Alchemy | — | — | 數據有限 (1/13) |
| Turnip | Claud | — | — | 數據有限 (1/13) |
| Wasp's Eye | Mody | — | — | 數據有限 (1/13) |
沒有物品符合目前篩選。
按村民查——該帶什麼?
社區已實測的 13 位村民。另外 12 個角色(Gabryl, Gerald, Kel, Kuma, Licca, Lightman, Loveyer, Mira, Paiea, Pike, Shylock, Witch)在 1.0 當前版本**沒有好感度/送禮系統**——這是灰機 1.0 友誼頁(2026-08-17 核對)確認的設計事實,不是採集缺口。遊戲更新若開放好感度,本站會第一時間補表。
| 村民 | 愛 | 喜歡 | 討厭 |
|---|---|---|---|
| Alchemy | Flute, Succulent, Candied Strawberry, Wool Fabric, Mushroom Meat Soup | Tomato, Blueberry, Pepper, Potato, Spaghetti, Candied Blueberry, Fern Fossil, Honey, Cucumber | Combat Chip, Copper Ingot, 33 FCS, Bamboo Tube, Bottled Water, Iced Tea, Coffee |
| Claud | Aged Beer, Turnip, Thermos, Delicious Meat Bun, Delicious Stew | Spaghetti, Fern Fossil, Iced Tea, Honey, Coffee, Large Iced Tea, Mint Tea, Jam Bread | Combat Chip, Copper Ingot, 33 FCS, Bamboo Tube, Bottled Water |
| Cod | Cucumber, 66 FCS | Combat Chip, 33 FCS, Fern Fossil, Iced Tea, Honey, Coffee, Laser Core, Gel | Tomato, Copper Ingot, Spaghetti, Bamboo Tube, Bottled Water |
| Dada | Game Console, Pumpkin, Pumpkin Pie, Shiitake, Cake, Hamburger, Mushroom Meat Soup | Spaghetti, Fern Fossil, Honey, Meat-Shaped Stone, Ammonite Fossil, Beryl | Copper Ingot, Bamboo Tube, Bottled Water, Thermos |
| Hult | Pepper, Spaghetti, Key | Fern Fossil, Iced Tea, Honey, Coffee, Beer, Gel, Delicious Stew | Combat Chip, Copper Ingot, 33 FCS, Bamboo Tube, Bottled Water |
| Kasia | Honey, Kasia's Cake, Feather, Pickled Fruits, Crawlus, Bug Honey, Cake, Popcorn | Blueberry, Spaghetti, Candied Blueberry, Fern Fossil, Candied Wax Apple | Combat Chip, Copper Ingot, 33 FCS, Bamboo Tube, Bottled Water |
| Lank | Large Mechanical Scrap, Corn, Thermos, Hamburger | Spaghetti, Fern Fossil, Iced Tea, Honey, Coffee, Candied Wax Apple | Combat Chip, Copper Ingot, 33 FCS, Bamboo Tube, Bottled Water |
| Merlin | Aged Rice Wine, Century Egg, Crawlus, Rice Wine, Beryl, Amber, Meat-Shaped Stone, Obsidian, Delicious Meat Bun | Beer | — |
| Mody | Combat Chip, Mint Tea, Wasp's Eye | 33 FCS, Spaghetti, Fern Fossil, Iced Tea, Honey, Coffee | Copper Ingot, Bamboo Tube, Bottled Water |
| Orlando | Tomato, Spaghetti, Large Coffee, Marsh Beast Horn, Large Iced Tea, Flute | Fern Fossil, Iced Tea, Honey, Coffee, Jam Bread | Copper Ingot, Bamboo Tube, Bottled Water, Cucumber |
| Sacco | Old Chip | Fern Fossil | Combat Chip, Copper Ingot, 33 FCS, Bamboo Tube, Bottled Water |
| Villain | Aged Rice Wine, Aged Beer, Aged Grape Wine, Agave Wine, Grape Wine, Rice Wine, Game Console, Beeswax, Aged Agave Wine | Fern Fossil, Iced Tea, Beer, Old Chip, Battery | Combat Chip, Copper Ingot, 33 FCS, Bamboo Tube, Bottled Water |
| Zenis | Wool Fabric, Agave Wine, Cake, Key | Spaghetti, Blueberry, Candied Blueberry, Fern Fossil, Iced Tea, Honey, Coffee, Beer | Combat Chip, Pepper, Copper Ingot, 33 FCS, Bamboo Tube, Bottled Water |
沒有符合條件的魚。