돌록 타운 선물 가이드: 주민별 선호 아이템과 지뢰
제대로 주면 호감도가 크게 오르고, 잘못 주면 하루를 날립니다. 이 문서는 아이템 67종과 커뮤니티가 실제로 검증한 주민 13명을 양방향으로 대조했습니다(명단은 Huiji 1.0의 호감도 콘텐츠 캐릭터 목록과 교차 확인). 아이템으로 누가 원하는지 찾을 수도, 주민으로 무엇을 가져갈지 찾을 수도 있습니다.
1.0 선물 시스템의 작동 방식 (커뮤니티 정보)
선물 횟수 제한: 주민 한 명에게 선물은 주당 최대 2번까지(Doloc Town Huiji Wiki 1.0, L2). '하루 2번'이라고 적은 공략도 있어 충돌하므로, 게임 내 확인 전까지는 1.0 기준을 따릅니다.
생일 특별 규칙: 생일날 선물은 주간 횟수에 포함되지 않고, 호감도를 올리는 선물은 3배, 내리는 선물은 그날 영향이 없습니다.
5단계 수치: 가장 좋아함 +30% / 좋아함 +17.5% / 무감 +10% / 싫어함 −7.5% / 아주 싫어함 −12.5%(L2, 게임 내 확인 대기). 이 가이드의 '싫어함' 열은 부정 등급 두 개를 합친 것입니다.
미기재 아이템은 무감 처리: 어떤 취향 표에도 없는 아이템은 기본적으로 '무감'(+10%)으로 계산됩니다——캐릭터와 무관한 공통 규칙입니다.
게임 내 확인 방법: 호감도를 올리는 선물을 주면 도감 '연락처'에 좋아하는 물건이 기록됩니다——외부 데이터 없이 확인하는 방법입니다.
공용 선물 표: Huiji 1.0 우정 페이지에는 단계별 '공용 선물+예외' 표도 있습니다. 공식 중영 대조표가 나오면 물품명을 추가합니다——중국어 이름으로 영어 이름을 추측하지 않습니다.
먼저 알아둘 세 가지
Fern Fossil이야말로 진짜 만능 선물이다. 데이터가 있는 주민 13명 중 12명이 좋아하고 싫어하는 사람은 한 명도 없다. 2위는 Honey로 10/13, 역시 싫어하는 사람이 없다.
Bamboo Tube, Bottled Water, Copper Ingot은 절대 주지 말 것. 각각 13명 중 12명이 싫어하고 좋아하는 사람은 아무도 없다. 건넬 수 있는 것 중 최악이다.
Combat Chip이(가) 바로 함정이다. 좋아하는 주민은 Mody 한 명뿐이고, 나머지 8명은 싫어한다. 기계 부품 중에는 아무에게나 돌려도 되는 선물이 없다.
이 아이템, 누구한테 주지?
'줘도 안전한 정도'로 아이템 65종을 걸러낸다. 모든 행은 페이지에 그대로 남아 있고 보이는 범위만 좁아진다.
아이템으로 찾기 — 누가 원하나?
결론이 확실한 순서로 정렬했다. 만능 선물이 먼저, 그다음 피해야 할 것, 마지막이 주민마다 갈리는 것.
| 아이템 | 아주 좋아함 | 좋아함 | 싫어함 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| Fern Fossil | — | Alchemy, Claud, Cod, Dada, Hult, Kasia, Lank, Mody, Orlando, Sacco, Villain, Zenis | — | 만능 |
| Honey | Kasia | Alchemy, Claud, Cod, Dada, Hult, Lank, Mody, Orlando, Zenis | — | 만능 |
| Bamboo Tube | — | — | Alchemy, Claud, Cod, Dada, Hult, Kasia, Lank, Mody, Orlando, Sacco, Villain, Zenis | 절대 금지 |
| Bottled Water | — | — | Alchemy, Claud, Cod, Dada, Hult, Kasia, Lank, Mody, Orlando, Sacco, Villain, Zenis | 절대 금지 |
| Copper Ingot | — | — | Alchemy, Claud, Cod, Dada, Hult, Kasia, Lank, Mody, Orlando, Sacco, Villain, Zenis | 절대 금지 |
| Spaghetti | Hult, Orlando | Alchemy, Claud, Dada, Kasia, Lank, Mody, Zenis | Cod | 호불호 |
| Iced Tea | — | Claud, Cod, Hult, Lank, Mody, Orlando, Villain, Zenis | Alchemy | 호불호 |
| Coffee | — | Claud, Cod, Hult, Lank, Mody, Orlando, Zenis | Alchemy | 호불호 |
| 33 FCS | — | Cod, Mody | Alchemy, Claud, Hult, Kasia, Lank, Sacco, Villain, Zenis | 호불호 |
| Combat Chip | Mody | Cod | Alchemy, Claud, Hult, Kasia, Lank, Sacco, Villain, Zenis | 호불호 |
| Cucumber | Cod | Alchemy | Orlando | 호불호 |
| Pepper | Hult | Alchemy | Zenis | 호불호 |
| Thermos | Claud, Lank | — | Dada | 호불호 |
| Tomato | Orlando | Alchemy | Cod | 호불호 |
| Beer | — | Hult, Merlin, Villain, Zenis | — | 데이터 부족 (4/13) |
| Blueberry | — | Alchemy, Kasia, Zenis | — | 데이터 부족 (3/13) |
| Cake | Dada, Kasia, Zenis | — | — | 데이터 부족 (3/13) |
| Candied Blueberry | — | Alchemy, Kasia, Zenis | — | 데이터 부족 (3/13) |
| Agave Wine | Villain, Zenis | — | — | 데이터 부족 (2/13) |
| Aged Beer | Claud, Villain | — | — | 데이터 부족 (2/13) |
| Aged Rice Wine | Merlin, Villain | — | — | 데이터 부족 (2/13) |
| Beryl | Merlin | Dada | — | 데이터 부족 (2/13) |
| Candied Wax Apple | — | Kasia, Lank | — | 데이터 부족 (2/13) |
| Crawlus | Kasia, Merlin | — | — | 데이터 부족 (2/13) |
| Delicious Meat Bun | Claud, Merlin | — | — | 데이터 부족 (2/13) |
| Delicious Stew | Claud | Hult | — | 데이터 부족 (2/13) |
| Flute | Alchemy, Orlando | — | — | 데이터 부족 (2/13) |
| Game Console | Dada, Villain | — | — | 데이터 부족 (2/13) |
| Gel | — | Cod, Hult | — | 데이터 부족 (2/13) |
| Hamburger | Dada, Lank | — | — | 데이터 부족 (2/13) |
| Jam Bread | — | Claud, Orlando | — | 데이터 부족 (2/13) |
| Key | Hult, Zenis | — | — | 데이터 부족 (2/13) |
| Large Iced Tea | Orlando | Claud | — | 데이터 부족 (2/13) |
| Meat-Shaped Stone | Merlin | Dada | — | 데이터 부족 (2/13) |
| Mint Tea | Mody | Claud | — | 데이터 부족 (2/13) |
| Mushroom Meat Soup | Alchemy, Dada | — | — | 데이터 부족 (2/13) |
| Old Chip | Sacco | Villain | — | 데이터 부족 (2/13) |
| Rice Wine | Merlin, Villain | — | — | 데이터 부족 (2/13) |
| Wool Fabric | Alchemy, Zenis | — | — | 데이터 부족 (2/13) |
| 66 FCS | Cod | — | — | 데이터 부족 (1/13) |
| Aged Agave Wine | Villain | — | — | 데이터 부족 (1/13) |
| Aged Grape Wine | Villain | — | — | 데이터 부족 (1/13) |
| Amber | Merlin | — | — | 데이터 부족 (1/13) |
| Ammonite Fossil | — | Dada | — | 데이터 부족 (1/13) |
| Battery | — | Villain | — | 데이터 부족 (1/13) |
| Beeswax | Villain | — | — | 데이터 부족 (1/13) |
| Bug Honey | Kasia | — | — | 데이터 부족 (1/13) |
| Candied Strawberry | Alchemy | — | — | 데이터 부족 (1/13) |
| Century Egg | Merlin | — | — | 데이터 부족 (1/13) |
| Corn | Lank | — | — | 데이터 부족 (1/13) |
| Feather | Kasia | — | — | 데이터 부족 (1/13) |
| Grape Wine | Villain | — | — | 데이터 부족 (1/13) |
| Kasia's Cake | Kasia | — | — | 데이터 부족 (1/13) |
| Large Coffee | Orlando | — | — | 데이터 부족 (1/13) |
| Large Mechanical Scrap | Lank | — | — | 데이터 부족 (1/13) |
| Laser Core | — | Cod | — | 데이터 부족 (1/13) |
| Marsh Beast Horn | Orlando | — | — | 데이터 부족 (1/13) |
| Obsidian | Merlin | — | — | 데이터 부족 (1/13) |
| Pickled Fruits | Kasia | — | — | 데이터 부족 (1/13) |
| Popcorn | Kasia | — | — | 데이터 부족 (1/13) |
| Potato | — | Alchemy | — | 데이터 부족 (1/13) |
| Pumpkin | Dada | — | — | 데이터 부족 (1/13) |
| Pumpkin Pie | Dada | — | — | 데이터 부족 (1/13) |
| Shiitake | Dada | — | — | 데이터 부족 (1/13) |
| Succulent | Alchemy | — | — | 데이터 부족 (1/13) |
| Turnip | Claud | — | — | 데이터 부족 (1/13) |
| Wasp's Eye | Mody | — | — | 데이터 부족 (1/13) |
조건에 맞는 아이템이 없습니다.
주민으로 찾기 — 무엇을 가져갈까?
커뮤니티가 검증한 주민 13명. 나머지 12명(Gabryl, Gerald, Kel, Kuma, Licca, Lightman, Loveyer, Mira, Paiea, Pike, Shylock, Witch)은 1.0 현재 버전에 호감도/선물 시스템이 없습니다——Huiji 1.0 우정 페이지(2026-08-17 확인)가 확인한 게임 설계 사실이지 수집 누락이 아닙니다. 업데이트로 호감도가 열리면 이 표를 가장 먼저 갱신합니다.
| 주민 | 아주 좋아함 | 좋아함 | 싫어함 |
|---|---|---|---|
| Alchemy | Flute, Succulent, Candied Strawberry, Wool Fabric, Mushroom Meat Soup | Tomato, Blueberry, Pepper, Potato, Spaghetti, Candied Blueberry, Fern Fossil, Honey, Cucumber | Combat Chip, Copper Ingot, 33 FCS, Bamboo Tube, Bottled Water, Iced Tea, Coffee |
| Claud | Aged Beer, Turnip, Thermos, Delicious Meat Bun, Delicious Stew | Spaghetti, Fern Fossil, Iced Tea, Honey, Coffee, Large Iced Tea, Mint Tea, Jam Bread | Combat Chip, Copper Ingot, 33 FCS, Bamboo Tube, Bottled Water |
| Cod | Cucumber, 66 FCS | Combat Chip, 33 FCS, Fern Fossil, Iced Tea, Honey, Coffee, Laser Core, Gel | Tomato, Copper Ingot, Spaghetti, Bamboo Tube, Bottled Water |
| Dada | Game Console, Pumpkin, Pumpkin Pie, Shiitake, Cake, Hamburger, Mushroom Meat Soup | Spaghetti, Fern Fossil, Honey, Meat-Shaped Stone, Ammonite Fossil, Beryl | Copper Ingot, Bamboo Tube, Bottled Water, Thermos |
| Hult | Pepper, Spaghetti, Key | Fern Fossil, Iced Tea, Honey, Coffee, Beer, Gel, Delicious Stew | Combat Chip, Copper Ingot, 33 FCS, Bamboo Tube, Bottled Water |
| Kasia | Honey, Kasia's Cake, Feather, Pickled Fruits, Crawlus, Bug Honey, Cake, Popcorn | Blueberry, Spaghetti, Candied Blueberry, Fern Fossil, Candied Wax Apple | Combat Chip, Copper Ingot, 33 FCS, Bamboo Tube, Bottled Water |
| Lank | Large Mechanical Scrap, Corn, Thermos, Hamburger | Spaghetti, Fern Fossil, Iced Tea, Honey, Coffee, Candied Wax Apple | Combat Chip, Copper Ingot, 33 FCS, Bamboo Tube, Bottled Water |
| Merlin | Aged Rice Wine, Century Egg, Crawlus, Rice Wine, Beryl, Amber, Meat-Shaped Stone, Obsidian, Delicious Meat Bun | Beer | — |
| Mody | Combat Chip, Mint Tea, Wasp's Eye | 33 FCS, Spaghetti, Fern Fossil, Iced Tea, Honey, Coffee | Copper Ingot, Bamboo Tube, Bottled Water |
| Orlando | Tomato, Spaghetti, Large Coffee, Marsh Beast Horn, Large Iced Tea, Flute | Fern Fossil, Iced Tea, Honey, Coffee, Jam Bread | Copper Ingot, Bamboo Tube, Bottled Water, Cucumber |
| Sacco | Old Chip | Fern Fossil | Combat Chip, Copper Ingot, 33 FCS, Bamboo Tube, Bottled Water |
| Villain | Aged Rice Wine, Aged Beer, Aged Grape Wine, Agave Wine, Grape Wine, Rice Wine, Game Console, Beeswax, Aged Agave Wine | Fern Fossil, Iced Tea, Beer, Old Chip, Battery | Combat Chip, Copper Ingot, 33 FCS, Bamboo Tube, Bottled Water |
| Zenis | Wool Fabric, Agave Wine, Cake, Key | Spaghetti, Blueberry, Candied Blueberry, Fern Fossil, Iced Tea, Honey, Coffee, Beer | Combat Chip, Pepper, Copper Ingot, 33 FCS, Bamboo Tube, Bottled Water |
조건에 맞는 물고기가 없습니다.